Bem-vindo ao FG Sensors
FG Sensors projeta e fabrica sensores de magnetômetro fluxgate, kits de gradiômetro e sistemas de registro de dados para medir campos magnéticos fracos com alta precisão.
Nossos produtos são utilizados em levantamentos geofísicos, detecção de metais, arqueologia, pesquisa científica e monitoramento do clima espacial — em qualquer lugar onde a medição precisa do campo magnético seja importante.
O Que É um Magnetômetro Fluxgate?
Um magnetômetro fluxgate é um sensor de campo magnético de estado sólido capaz de medir campos estáticos e de baixa frequência na faixa de nanotesla (nT) a microtesla (µT) — sensível o suficiente para detectar o campo magnético da Terra e pequenas anomalias nele.
Ao contrário dos sensores baseados em bobinas, os sensores fluxgate não possuem partes móveis, operam até DC (0 Hz) e são bem adequados tanto para instrumentos de campo portáteis quanto para instalações fixas de longo prazo.
Gama de Produtos
Sensores
| Produto | Tipo | Saída |
|---|---|---|
| FG-3+ | Fluxgate de 1 eixo | Saída de frequência |
| FG-3C | Fluxgate de 1 eixo, totalmente calibrado | UART (nT), tensão analógica, frequência |
| FG-4 | Fluxgate de 3 eixos | Saída de frequência |
| Paired FG-3+ | Par combinado para gradiômetros | Saída de frequência |
Placas e Sistemas
| Produto | Descrição |
|---|---|
| Converter Circuit Board | Converte a saída de frequência do FG-3+ em tensão analógica |
| MAG-BOARD | Placa central de processamento de sinal para sistemas de magnetômetro DIY |
| DIY Gradiometer Kit | Sistema de gradiômetro completo usando dois sensores FG-3+ |
| FGA Logger | Registrador de dados GPS autônomo para sensores de 3 eixos Bartington |
| Professional 3-Axis Kit | Sistema de 3 eixos de alta precisão com registro e GPS |
| DroneRover Enterprise | Sistema de levantamento magnetométrico aéreo montado em UAV |
Aplicações Típicas
| Aplicação | Como os Sistemas FG Sensors São Utilizados |
|---|---|
| Levantamento geofísico | Mapear anomalias subterrâneas e estruturas geológicas |
| Detecção de metais | Detectar objetos ferromagnéticos enterrados usando medições de gradiente |
| Arqueologia | Detecção não invasiva de estruturas e artefatos enterrados |
| Pesquisa científica | Estudos de campo magnético em laboratório e campo |
| Aurora e clima espacial | Monitorar variações do campo geomagnético causadas por atividade solar |
| Projetos educacionais | Ensinar medição de campo magnético e princípios de sensores |
Como Usar Esta Documentação
- Seletor de Produtos — Não sabe qual produto escolher? Comece aqui.
- Produtos — Especificações completas, pinouts e formatos de saída para cada sensor e placa.
- Integração — Diagramas de fiação e exemplos de código para Arduino, Python e interfaces seriais.
- Análise de Dados — Exporte e visualize dados registrados usando Google Earth e software Surfer.
- Manutenção — Atualizações de firmware, solução de problemas e procedimentos de calibração.
Se você é novo nos produtos FG Sensors, comece com o Seletor de Produtos para encontrar o sensor ou kit certo para sua aplicação.