Hojas de Datos
Centro para todas las descargas en PDF.
Sensores
| Documento | Enlace |
|---|---|
| Hoja de datos FG-3+ | Descargar |
| Informe de prueba FG-3+ | Descargar |
| Hoja de datos FG-3C | Descargar |
| Manual del usuario FG-4 | Descargar |
| Respuesta en frecuencia FG-4 | Descargar |
| Manual UB 100 MAG-649 | Descargar |
MAG-BOARD
| Documento | Enlace |
|---|---|
| Esquemáticos MAG-BOARD | Descargar |
DIY Gradiometer Kit
| Documento | Enlace |
|---|---|
| Instrucciones de montaje | Descargar |
| Plantilla de orificios | Descargar |
| Piezas 3D | Descargar |
| Parche WiFi | Descargar |
| Corrección de conexión WiFi | Descargar |
| Aplicación Android | Google Play |
FGA Logger
| Documento | Enlace |
|---|---|
| Hoja de datos FGA Logger | Descargar |
| Manual FGA Logger | Descargar |
| Cómo actualizar el firmware | Descargar |
| Calibración del sensor | Descargar |
Descargas de firmware
Para el firmware más reciente y el historial completo de versiones, consulte la documentación de Actualizaciones de firmware.
| Dispositivo | Última versión | Descarga directa |
|---|---|---|
| FGA Logger | v1.0.6 | Descargar |
| DIY Gradiometer Kit (MAG-BOARD) | v1.3 | Ver página de firmware |